04 мая 2023 года
5 мая 2023 года доступ к тесовым заданиям будет открыт для всех желающих попробовать свои силы. Участники, присоединившиеся к олимпиаде после 4 мая в общем рейтинге не участвуют
№ | Фамилия Имя Отчество | Количество правильных ответов | Потрачено времени | Процент правильных ответов (%) | Результаты |
1 | Войтик Артём | 16 | 0:22:26 | 76,19 | I место |
2 | Большешапов Макар | 15 | 0:14:11 | 71,43 | II место |
3 | Подлинова Велена | 12 | 0:23:04 | 57,14 | |
4 | Таджимухомедов Фёдор | 12 | 0:19:26 | 57,14 | |
5 | Орлова Екатерина | 12 | 0:16:58 | 57,14 | III место |
6 | Вурдем Илар | 12 | 0:22:24 | 57,14 | |
7 | Тюканько Демид | 11 | 0:15:00 | 52,38 | |
8 | Колодкин Артем | 11 | 0:26:04 | 52,38 | |
9 | Масленников Евгений | 11 | 0:10:51 | 52,38 | |
10 | Перевалов Руслан | 11 | 0:33:34 | 52,38 | |
11 | Никитенко Вероника | 10 | 0:16:01 | 47,62 | |
12 | Хурум Салим | 10 | 0:13:25 | 47,62 | |
13 | Михайловский Давид | 10 | 0:48:37 | 47,62 | |
14 | Митин Руслан | 8 | 0:02:35 | 38,1 | |
15 | Юрьев Тимофей | 8 | 0:29:32 | 38,1 | |
16 | Лучникова Виктория | 8 | 0:21:20 | 38,1 | |
17 | Асейкин Илья | 7 | 0:15:48 | 33,33 | |
18 | Ефремова Снежана | 7 | 0:24:46 | 33,33 | |
19 | Мезга Никита | 7 | 0:36:03 | 33,33 | |
20 | Петров Егор | 7 | 0:24:00 | 33,33 | |
21 | Суворов Влад | 7 | 0:20:01 | 33,33 | |
22 | Шаззо Каплан | 6 | 0:20:19 | 28,57 | |
23 | Шалыгин Дмитрий | 5 | 0:53:30 | 23,81 | |
24 | Малиновская Самина | 3 | 0:16:16 | 14,29 | |
25 | Кайтмесов Тимур | 3 | 0:13:49 | 14,29 |
№ | Фамилия Имя Отчество | Количество правильных ответов | Потрачено времени | Процент правильных ответов (%) | Результаты |
1 | Ловцов Глеб | 22 | 0:22:39 | 70,97 | I место |
2 | Васильев Игорь | 20 | 0:21:46 | 64,52 | III место |
3 | Аведьян Есения | 20 | 0:36:42 | 64,52 | |
4 | Хирьянов Игнатий | 20 | 0:20:05 | 64,52 | II место |
5 | Кукобина Анастасия | 19 | 0:29:59 | 61,29 | |
6 | Пафов Дамир | 19 | 0:44:55 | 61,29 | |
7 | Бганов Дамир | 19 | 0:13:31 | 61,29 | |
8 | Васильев Василий | 17 | 0:30:52 | 54,84 | |
9 | Ковальчук Алексей | 17 | 0:25:29 | 54,84 | |
10 | Гмырин Альберт | 16 | 0:25:46 | 51,61 | |
11 | Агержаноков Дамир | 16 | 0:21:28 | 51,61 | |
12 | Федорченко Трофим | 16 | 0:25:41 | 51,61 | |
13 | Нинуху Амин | 15 | 0:17:26 | 48,39 | |
14 | Сперцян Жасмин | 15 | 0:32:38 | 48,39 | |
15 | Дементьев Дмитрий | 14 | 0:20:44 | 45,16 | |
16 | Иванов Евгений | 14 | 0:36:48 | 45,16 | |
17 | Бычков Елисей | 14 | 0:21:21 | 45,16 | |
18 | Оранская Елизавета | 14 | 0:15:33 | 45,16 | |
19 | Ушаков Дмитрий | 13 | 0:18:50 | 41,94 | |
20 | Мунаева Анастасия | 12 | 0:42:14 | 38,71 | |
21 | Кузнецов Захар | 12 | 0:22:49 | 38,71 | |
22 | Мыцик Роман | 12 | 0:18:39 | 38,71 | |
23 | Манасерян Давид | 11 | 0:43:20 | 35,48 | |
24 | Бондарева Маша | 11 | 0:26:23 | 35,48 | |
25 | Егорова Валерия | 9 | 0:29:41 | 29,03 | |
26 | Зурабиани Нодари | 8 | 0:21:19 | 25,81 | |
27 | Кропин Владимир | 6 | 0:13:20 | 19,35 | |
28 | Чайковская Анжелика | 6 | 0:16:54 | 19,35 | |
29 | Кузнецов Глеб | 5 | 0:21:32 | 16,13 |
№ | Фамилия Имя Отчество | Количество правильных ответов | Потрачено времени | Процент правильных ответов (%) | Результаты |
1 | Басиков Тимур | 24 | 0:26:40 | 82,76 | III место |
2 | Федоров Кирлл | 24 | 0:27:26 | 82,76 | |
3 | Дунаевская Анастасия | 24 | 0:25:25 | 82,76 | I место |
4 | Гончаров Данила | 24 | 0:26:11 | 82,76 | IIместо |
5 | Баронов Юрий | 23 | 0:38:34 | 79,31 | |
6 | Амбарцумян Эвелина | 22 | 0:24:51 | 75,86 | |
7 | Малхасян Валерий | 20 | 0:29:37 | 68,97 | |
8 | Ахтаова Джанетта | 20 | 0:46:25 | 68,97 | |
9 | Гавришева Вероника | 20 | 0:36:46 | 68,97 | |
10 | Титова Анжелика | 20 | 0:37:27 | 68,97 | |
11 | Чесебиев Салим | 19 | 0:28:52 | 65,52 | |
12 | Баронов Юрий | 19 | 0:03:58 | 65,52 | |
13 | Майорова Алиса | 19 | 0:32:42 | 65,52 | |
14 | Благополучный Матвей | 19 | 0:24:11 | 65,52 | |
15 | Запалов Егор | 19 | 0:23:52 | 65,52 | |
16 | Праздников Артем | 18 | 0:37:28 | 62,07 | |
17 | Верченко Ева | 17 | 0:38:56 | 58,62 | |
18 | Гамбарян Эрнест | 17 | 0:35:26 | 58,62 | |
19 | Абидова Диана | 16 | 0:18:52 | 55,17 | |
20 | Жаков Ренат | 16 | 0:26:13 | 55,17 | |
21 | Кобрик Тимур | 16 | 0:32:44 | 55,17 | |
22 | Ашинова Нелли | 16 | 0:29:40 | 55,17 | |
23 | Назарчук Тимур | 14 | 0:19:25 | 48,28 | |
24 | Заикин Даниил | 14 | 0:20:18 | 48,28 | |
25 | Плотников Роман | 14 | 0:18:07 | 48,28 | |
26 | Лазаренко Вероники | 14 | 0:25:57 | 48,28 | |
27 | Михайловский Даниил | 13 | 0:24:39 | 44,83 | |
28 | Игорь Андрегин | 13 | 0:32:55 | 44,83 | |
29 | Саакян Тимур | 13 | 0:21:20 | 44,83 | |
30 | Кияшова Александра | 12 | 0:43:04 | 41,38 | |
31 | Мамонтов Никита | 12 | 0:28:04 | 41,38 | |
32 | Иванников Никита | 12 | 0:23:14 | 41,38 | |
33 | Афашагова Бэлла | 11 | 0:36:20 | 37,93 | |
34 | Сотник Анастасия | 10 | 0:33:18 | 34,48 | |
35 | Гавришева Вероника | 9 | 0:46:07 | 31,03 | |
36 | Хецев Артемий | 8 | 0:10:14 | 27,59 | |
37 | Атаянц Альбина | 6 | 0:25:23 | 20,69 |
За каждую решенную задачу добавляется определенное количество баллов. На выполнение заданий олимпиады отводится 1 час. Победителем считается участник, набравший наибольшее количество баллов в своей возрастной категории. В случае равного количества баллов, победителем считается участник, имеющий наименьшее время выполнения всех задач.